金属超声波焊接机 —— 现代、高效且可持续的焊接解决方案
金属超声波焊接机简介
金属超声波焊接机利用高频超声波技术,无需焊丝、电极或辅助材料即可将金属部件连接在一起。焊接过程依靠超声波(20 kHz)的机械振动产生摩擦与局部热量,使金属表面在数秒内牢固结合。
该设备广泛应用于电子、汽车、电池–蓄电池、医疗器械及高科技零部件制造领域。
金属超声波焊接机利用高频超声波技术,无需焊丝、电极或辅助材料即可将金属部件连接在一起。焊接过程依靠超声波(20 kHz)的机械振动产生摩擦与局部热量,使金属表面在数秒内牢固结合。
该设备广泛应用于电子、汽车、电池–蓄电池、医疗器械及高科技零部件制造领域。

| 型号 | MD-SWBW2030 | MD-SWBW2040 | MD-SWBW2070 | MD-SWBW2080 |
| 超声波频率 | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
| 工作电压 | AC 110V–220V, 50/60Hz | |||
| 超声波功率 | 3000W | 4000W | 7000W | 8000W |
| 焊接厚度 | 0.1–0.8 mm | 0.1–2 mm | 0.1–5 mm | 0.1–8 mm |
| 最大焊接尺寸 | 电线:0.5–20mm² / 电池箔:最多 80 层 | |||
| 焊接宽度 | 最大 35 mm | |||
| 焊接材料 | 铝、铜、银、金、镍等 | |||
| 控制方式 | CPU 控制 – 时间 / 能量模式 | |||
| 操作界面 | 4.3”/7” 触控屏 | |||
| 驱动方式 | 气动,压力 0.4–0.6 MPa | |||
| 焊接时间 | ≤ 1 秒 | |||
| 产能 | 15–30 件 / 分钟 | |||
| 最大焊接行程 | 30 mm(可定制) | |||
| 设备尺寸 | 机架:500×180×400 mm / 电控柜:450×135×140 mm | |||
