Thông số tham khảoCấu hình máy thể hiện trong video
Thông số dưới đây dùng để tham khảo ban đầu. Cấu hình chính thức cần được xác định sau khi kiểm tra mẫu vật liệu và yêu cầu sản xuất.
| Công nghệ | May/hàn vật liệu bằng siêu âm, không sử dụng kim và chỉ |
|---|
| Tần số siêu âm | 20 kHz |
|---|
| Công suất máy may | 1500 W |
|---|
| Tốc độ may | 5–18 m/phút |
|---|
| Quy cách túi tham khảo | Túi 1 kg chia 5 ngăn; túi 1–2 kg riêng |
|---|
| Phương án tăng năng suất | Phối hợp máy hàn đứng 20 kHz – 2000 W để dập đường ngăn nằm ngang |
|---|
| Khả năng tùy chỉnh | Điều chỉnh theo vật liệu, kích thước túi, dạng đường hàn và mục tiêu sản lượng |
|---|
Lưu ý: Khả năng hàn phụ thuộc vào thành phần vật liệu, độ dày và cấu trúc sản phẩm. Doanh nghiệp nên gửi mẫu thực tế để VietSonic kiểm tra trước khi xác nhận cấu hình.