材料学と熱処理研修 – 機械技術者のための材料工学基礎をマスターする
コース紹介
現代の産業において、材料とその処理技術の理解は、耐久性が高く、効率的で、コストパフォーマンスに優れた製品を設計・製造するための重要な要素です。
「材料学と熱処理研修」コースは、ホーチミン市国家大学工科大学(ホーチミン工科大学)の講師によって直接指導され、機械・材料分野の技術者、専門スタッフ、学生に最適なプログラムです。
研修の目的
- 材料の構造、状態図、機械的・物理的性質、熱処理プロセスに関する基礎知識を習得する。
- 構造-性質-処理プロセスの関係を理解し、適切な材料選定ができるようにする。
- 材料図面、技術仕様書、熱処理指示書の読み方と分析方法を習得する。
- 生産および機械加工における材料品質の評価・管理能力を向上させる。
研修内容
- 理論講義:48コマ – 結晶構造、機械的特性、国際規格に関する専門テーマを含む。
- 実習:24コマ – 機械的特性試験、実際の試料の熱処理、相変態分析、材料識別などを実施。
主な特長
- 高品質な講師陣:ホーチミン工科大学のグエン・タイン・ハイ准教授(PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải)– 材料学および熱処理の専門家。
- 国際基準の教材:W.D. Callister、ASTM、ISO の教材を採用。
- 実践重視のカリキュラム:分析・応用スキルを身につけるための実験とケーススタディを統合。
受講対象者
- 機械、冶金、材料分野で工場や製造企業に勤務する技術者。
- 専門知識を深めたい工学系の学生。
- 品質管理、設計技術、機械製品の研究開発(R&D)に従事する方。
略語一覧
| 番号 | 略語 | 正式名称 |
| 1 | ĐHBK | ホーチミン工科大学(Đại học Bách Khoa) |
| 2 | ĐHQG | ホーチミン市国家大学(Đại học Quốc gia) |
| 3 | FCC | Face Centered Cubic(面心立方格子) |
| 4 | BCC | Body Centered Cubic(体心立方格子) |
| 5 | HCP | Hexagonal Close Packed(六方最密充填構造) |
| 6 | Fe-C | 鉄-炭素系(Iron–Carbon) |
| 7 | HT | Heat Treatment(熱処理) |
| 8 | TTT | Time Temperature Transformation(時間-温度変態図) |
| 9 | CCT | Continuous Cooling Transformation(連続冷却変態図) |
| 10 | UTS | Ultimate Tensile Strength(引張強さ) |
| 11 | YS | Yield Strength(降伏強さ) |
| 12 | TCVL | 物理的性質(Tính chất vật lý) |
| 13 | ASTM | American Society for Testing and Materials(米国材料試験協会) |
| 14 | ISO | International Organization for Standardization(国際標準化機構) |
理論研修プログラム
| 番号 | 内容 | 時間(コマ) |
| 1 | 工業材料の概要と分類 | 4 |
| 2 | 結晶構造と格子欠陥 | 4 |
| 3 | 弾性変形・塑性変形と機械的特性パラメータ | 4 |
| 4 | 材料相とFe-C状態図 | 4 |
| 5 | 相変態と凝固過程 | 3 |
| 6 | 熱処理の基礎:焼なまし、焼ならし、焼入れ、焼戻し | 2 |
| 7 | 表面硬化、材料欠陥とその対策 | 3 |
| 8 | 鋼材の種類:構造用、工具用、特殊鋼および鋳鉄との比較 | 4 |
| 9 | 非鉄合金:アルミニウム、銅、チタンとその応用 | 4 |
| 10 | 非金属材料:複合材、高分子、セラミックス | 4 |
| 11 | 機械設計における材料選定の分析 | 2 |
| 12 | 材料規格:ASTM、ISOおよび企業での応用 | 2 |
| 13 | 図面における材料記号の理解 | 2 |
| 14 | 理論試験(40問の選択問題+2問の記述問題) | 4 |
実習研修プログラム
| 番号 | 内容 | 時間(コマ) |
| 1 | モデルとシミュレーションソフトによる結晶構造の確認 | 2 |
| 2 | 格子欠陥(点欠陥・線欠陥・面欠陥)の実例観察 | 2 |
| 3 | 引張試験曲線の分析:UTS、YSおよび伸び率の算出 | 2 |
| 4 | Fe-C状態図の作成と相変化の解析 | 2 |
| 5 | 鋼試料の熱処理:焼なまし、焼入れ、焼戻しと特性変化の確認 | 2 |
| 6 | 熱処理前後の微細組織観察 | 2 |
| 7 | 簡易試験による鋼と鋳鉄の識別 | 2 |
| 8 | 引張・曲げ・衝撃試験後の材料欠陥分析 | 2 |
| 9 | 材料コードの確認と検索(ASTM、DIN、JISなど) | 2 |
| 10 | 具体的な設計における材料選定(グループ別ケーススタディ) | 2 |
| 11 | 実物試料による非金属材料の識別 | 2 |
| 12 | 総合試験:発表とグループディスカッション | 2 |
参考資料
主教材:
- W.D. Callister, Jr. – Materials Science and Engineering: An Introduction, 9th Edition, Wiley, 2014.
- Nghiêm Hùng – 材料学の基礎, 科学技術出版社, 2002年.
補助教材:
- Lê Công Dưỡng – 材料学, ハノイ工科大学, 1996年.
- Đặng Vũ Ngoạn – 工業材料, ホーチミン国家大学, 2006年.
- Đặng Vũ Ngoạn – 材料学および熱処理実験, ホーチミン国家大学, 2003年.
- B.N. Arzamaxov – 材料学, 教育出版社, 2000年.
